銷售熱線:400-099-8859 技術(shù)熱線:13971234137
| 硬件參數(shù) | Window10系統(tǒng),8G運(yùn)行內(nèi)存,256G存儲內(nèi)存 | 
| 接口參數(shù) | 支持USB接口、網(wǎng)口、HDMI接口、音頻接口、外接電池接口、航插接口 | 
| 阻值類型 | 支持PT100、Cu50、Cu55、Cu100、BA1、BA2及NTC100,可擴(kuò)展 | 
| 測溫范圍 | -50°~500°,可根據(jù)需求進(jìn)行配置 | 
| 測試精度 | ±0.01°,可根據(jù)被測溫控器進(jìn)行配置 | 
| 供電 | AC220V/鋰電池(內(nèi)置和外接均可) | 
| 重量 | 4kg | 
| 采樣周期 | 可根據(jù)溫控器進(jìn)行配置 | 
Copyright ? 2018 武漢市豪邁電力自動化技術(shù)有限責(zé)任公司 All rights Reserved.
備案號:鄂ICP備05010718號-1
